产品描述
普天机柜、日海机柜、华脉机柜、烽火机柜、长飞机柜、亨通机柜、通鼎机柜、天乐机柜、乐通机柜、新海宜机柜、华为机柜、世纪人机柜、
符合ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494 PART1, DIN41494 PART7, GB/T3047.2-92, 兼容ETSI标准。
外观设计高贵典雅,工艺精湛,尺寸精密
单开平板六角网孔前门,双开平板六角网孔后门,网孔通风率高达75%
镀铝锌板材质方孔条与安装梁,设备安装时自动等电位
梯形结构的安装梁,更符合力学原理,产品承重能力更高
上框多处预留过线孔,进出布线更方便自由,强弱电布线分离
过线孔可满足1000根6类线的过线需求
多种可选前后门,前后门可以改为双开门
可散件包装,节约1/2-2/3的包装体积
标配2个模块化风扇模块,维修方便,只需备库一种规格,所有大机柜通用
型号 | 容量(U) | 宽度(mm) | 深度(mm) | 可安装深度(mm) | 高度 |
---|---|---|---|---|---|
GX.6642.XXXX | 42 | 600 | 600 | 361 | 2055 |
GX.6842.XXXX | 800 | 561 | |||
GX.6942.XXXX | 900 | 661 | |||
GX.6042.XXXX | 1000 | 736 | |||
GX.6142.XXXX | 1100 | 736 | |||
GX.6242.XXXX | 1200 | 736 | |||
GX.8642.XXXX | 800 | 600 | 308 | ||
GX.8842.XXXX | 800 | 508 | |||
GX.8942.XXXX | 900 | 608 | |||
GX.8042.XXXX | 1000 | 708 | |||
GX.8142.XXXX | 1100 | 733 | |||
GX.8242.XXXX | 1200 | 733 | |||
GX.6647.XXXX | 47 | 600 | 600 | 361 | 2277 |
GX.6847.XXXX | 800 | 561 | |||
GX.6947.XXXX | 900 | 661 | |||
GX.6047.XXXX | 1000 | 736 | |||
GX.6147.XXXX | 1100 | 736 | |||
GX.6247.XXXX | 1200 | 736 | |||
GX.8647.XXXX | 800 | 600 | 308 | ||
GX.8847.XXXX | 800 | 508 | |||
GX.8947.XXXX | 900 | 608 | |||
GX.8047.XXXX | 1000 | 708 | |||
GX.8147.XXXX | 1100 | 733 | |||
GX.8247.XXXX | 1200 | 733 |
产品推荐
友情链接